SCHÉMA EN CINQ ÉTAPES
Biens pris en considération dans la liquidation | Époux | Épouse |
A. Actifs | ||
Immeubles | ||
Comptes bancaires et postaux, cash | ||
3ème pilier | ||
Véhicules | ||
Mobilier | ||
Assurance vie | ||
Autres éléments de fortune | ||
A. Total actifs: | ||
B. Passifs | ||
Hypothèques | ||
Prêts, impôts | ||
Prêts/factures en cours | ||
B. Total passif: | ||
Biens propres | ||
Fortune avant mariage | ||
Héritages et donations | ||
Autres biens propres | ||
C. Total des biens propres de chaque époux: | ||
D. Détermination du bénéfice de chaque époux | ||
Bénéfice ou déficit :A moins B moins C | ||
E. Addition des bénéfices/pertes | ||
Moitié du bénéfice/perte |